견적표
계단, 빌라 4~5층 기준 견적표
월 1회 정규방문청소 | 1년 계약 | 35,000원 | 대청소비/승강기/주차장/화장실별도 |
---|---|---|---|
월 2회 정규방문청소 | 1년 계약 | 50,000원 | |
월 4회 정규방문청소(4층) | 1년 계약 | 60,000원 | |
월 4회 정규방문청소(5층, 주1회) | 1년 계약 | 80,000원 | |
월 8회 정규방문청소(주2회) | 1년 계약 | 150,000원 | |
|
기본 빌라 4~5층 기준 대청소 1회 견적표
품목 | 단가(원) | 소요시간(시) | 인원(명) |
---|---|---|---|
벽 | 200,000/300,000 | 4 | 3명이상 |
벽/천장 | 400,000/500,000 | 5 | 4명이상 |
벽/천장/계단 | 800,000/1,000,000 | 하루종일 | 5명이상 |
5층 이상은 상담 후 결정 |
청소 기준 견적표
평수 | 입주청소 | 이사청소 | 거주청소 |
---|---|---|---|
평/단가 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
18평 미만 | 144,000 | 162,000 | 180,000 |
24평 | 192,000 | 216,000 | 240,000 |
32평 | 256,000 | 288,000 | 320,000 |
45평 | 360,000 | 405,000 | 450,000 |
|
계단청소 계약시 주차장 추가 견적표
대수(대) | 단가(원) | 서비스 및 청소내역 |
---|---|---|
4대이하 | 10,000 | 거미줄제거/배수로 년2회 청소 |
8대이하 | 15,000 | |
10대이하 | 20,000 | |
10대이상 | 20,000 이상 | |
|
기본 상가 4층 기준 견적표
주 1회 정규방문청소 | 1년 계약 | 100,000 ~ 120,000 | 대청소비/승강기/주차장/화장실별도 |
---|---|---|---|
주 2회 정규방문청소 | 1년 계약 | 200,000 ~ 240,000 | |
주 3회 정규방문청소 | 1년 계약 | 300,000 / 360,000 | |
|
원룸/투룸 청소 기준 견적표 (08/3)
종류 | 단가(원) | 서비스/청소내역 |
---|---|---|
원룸 | 70,000 | 배란다/화장실/형광등/신발장/주방 |
투룸 | 100,000 |
입주 청소 견적표 (빌라, 사무실)
평수 | 가격 | 비고 |
---|---|---|
15평 이하 | 150,000 |
|
20평 이하 | 200,000 | |
25평 이하 | 250,000 | |
30평 이하 | 300,000 | |
45평 이하 | 400,000 | |
50평 이하 | 450,000 |